Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
3:10 pm GMT+3

Best Time To Visit
May
June
July
August
September

Tourist's Daily Cost of Living: $261

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan49 F3.5 in
Feb51 F3.4 in
Mar57 F2.5 in
Apr66 F2.5 in
May74 F1.8 in
Jun83 F1.2 in
Jul87 F0.7 in
Aug86 F0.8 in
Sep81 F1.4 in
Oct71 F2.3 in
Nov62 F3.2 in
Dec53 F4.7 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan48 F3.2 in47 F2.9 in46 F2.6 in45 F2.3 in
Feb50.5 F3.4 in50 F3.4 in49.5 F3.3 in49 F3.3 in
Mar55.5 F2.3 in54 F2.1 in52.5 F1.8 in51 F1.6 in
Apr63.8 F2.5 in61.5 F2.5 in59.3 F2.5 in57 F2.5 in
May72 F1.6 in70 F1.5 in68 F1.3 in66 F1.1 in
Jun80.8 F1.1 in78.5 F0.9 in76.3 F0.8 in74 F0.6 in
Jul86 F0.6 in85 F0.5 in84 F0.3 in83 F0.2 in
Aug85.8 F0.8 in85.5 F0.8 in85.3 F0.7 in85 F0.7 in
Sep79.8 F1.3 in78.5 F1.1 in77.3 F1 in76 F0.8 in
Oct68.5 F2.1 in66 F1.9 in63.5 F1.6 in61 F1.4 in
Nov59.8 F3 in57.5 F2.8 in55.3 F2.5 in53 F2.3 in
Dec50.8 F4.3 in48.5 F4 in46.3 F3.6 in44 F3.2 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Bursa, Turkey
Video #2 Bursa, Turkey
Video #3 Bursa, Turkey
Video #4 Bursa, Turkey