Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
6:04 pm GMT+7

Best Time To Visit
January
February
March
April
December

Tourist's Daily Cost of Living: $281

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan88 F1.4 in
Feb90 F1.2 in
Mar91 F1.5 in
Apr91 F6.4 in
May88 F13.7 in
Jun87 F8.4 in
Jul87 F10.4 in
Aug86 F10.3 in
Sep85 F16.5 in
Oct86 F12 in
Nov86 F8.2 in
Dec87 F2 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan87.8 F1.3 in87.5 F1.1 in87.3 F1 in87 F0.8 in
Feb89.5 F1.2 in89 F1.1 in88.5 F1.1 in88 F1 in
Mar90.8 F1.4 in90.5 F1.4 in90.3 F1.3 in90 F1.2 in
Apr91 F5.2 in91 F4 in91 F2.7 in91 F1.5 in
May87.3 F11.9 in86.5 F10.1 in85.8 F8.2 in85 F6.4 in
Jun86.8 F7.1 in86.5 F5.8 in86.3 F4.4 in86 F3.1 in
Jul87 F9.9 in87 F9.4 in87 F8.9 in87 F8.4 in
Aug85.8 F10.3 in85.5 F10.3 in85.3 F10.2 in85 F10.2 in
Sep84.8 F15 in84.5 F13.4 in84.3 F11.9 in84 F10.3 in
Oct85.8 F10.9 in85.5 F9.8 in85.3 F8.6 in85 F7.5 in
Nov86 F7.3 in86 F6.3 in86 F5.4 in86 F4.4 in
Dec86.8 F0.5 in86.5 F1.1 in86.3 F2.7 in86 F4.2 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Phuket, Thailand
Video #2 Phuket, Thailand
Video #3 Phuket, Thailand
Video #4 Phuket, Thailand