Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
4:24 am GMT+5

Best Time To Visit

Tourist's Daily Cost of Living: $346

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan83 F3.1 in
Feb86 F2.9 in
Mar89 F2.8 in
Apr88 F7.4 in
May86 F5.7 in
Jun83 F5.2 in
Jul82 F5 in
Aug82 F4.4 in
Sep83 F6.1 in
Oct84 F10.4 in
Nov83 F11.6 in
Dec82 F7.7 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan82.8 F2 in82.5 F0.8 in82.3 F0.4 in82 F1.5 in
Feb85.3 F2.9 in84.5 F2.8 in83.8 F2.8 in83 F2.7 in
Mar88.3 F2.8 in87.5 F2.8 in86.8 F2.7 in86 F2.7 in
Apr87.8 F6.3 in87.5 F5.1 in87.3 F4 in87 F2.8 in
May85.5 F5.3 in85 F4.9 in84.5 F4.4 in84 F4 in
Jun82.3 F5.1 in81.5 F5 in80.8 F4.8 in80 F4.7 in
Jul81.8 F5 in81.5 F4.9 in81.3 F4.9 in81 F4.8 in
Aug82 F4.3 in82 F4.1 in82 F4 in82 F3.8 in
Sep82.8 F5.7 in82.5 F5.3 in82.3 F4.8 in82 F4.4 in
Oct83.8 F9.3 in83.5 F8.3 in83.3 F7.2 in83 F6.1 in
Nov82.8 F11.3 in82.5 F11 in82.3 F10.7 in82 F10.4 in
Dec81.8 F6.7 in81.5 F5.8 in81.3 F4.8 in81 F3.8 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!