Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
9:09 pm GMT+4

Best Time To Visit
April
May
August
September
October

Tourist's Daily Cost of Living: $386

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan15 F1.5 in
Feb22 F1.5 in
Mar32 F1.4 in
Apr50 F1.5 in
May66 F2.1 in
Jun70 F2.3 in
Jul73 F3.5 in
Aug72 F2.8 in
Sep61 F2.3 in
Oct48 F1.8 in
Nov35 F1.9 in
Dec24 F2.1 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan12.8 F1.4 in10.5 F1.2 in8.3 F1.1 in6 F0.9 in
Feb20.3 F1.5 in18.5 F1.5 in16.8 F1.5 in15 F1.5 in
Mar29.5 F1.4 in27 F1.4 in24.5 F1.3 in22 F1.3 in
Apr45.5 F1.5 in41 F1.5 in36.5 F1.4 in32 F1.4 in
May62 F2 in58 F1.8 in54 F1.7 in50 F1.5 in
Jun69 F2.3 in68 F2.2 in67 F2.2 in66 F2.1 in
Jul72.3 F3.2 in71.5 F2.9 in70.8 F2.6 in70 F2.3 in
Aug71.8 F2.6 in71.5 F2.5 in71.3 F2.3 in71 F2.1 in
Sep58.3 F2.2 in55.5 F2.1 in52.8 F1.9 in50 F1.8 in
Oct44.8 F1.7 in41.5 F1.6 in38.3 F1.4 in35 F1.3 in
Nov31.8 F1.9 in28.5 F1.9 in25.3 F1.8 in22 F1.8 in
Dec21.3 F2.1 in18.5 F2 in15.8 F2 in13 F1.9 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Moscow, Russia
Video #2 Moscow, Russia
Video #3 Moscow city tour
Video #4 Moscow, Russia