Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
5:42 am GMT-5

Best Time To Visit
April
May
September
October

Tourist's Daily Cost of Living: $336

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan68 F6.4 in
Feb69 F5.9 in
Mar70 F4.3 in
Apr71 F2 in
May70 F0.6 in
Jun69 F0.2 in
Jul70 F0.2 in
Aug70 F0.4 in
Sep71 F1 in
Oct72 F2.6 in
Nov73 F3 in
Dec71 F5.4 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan67.3 F6.2 in66.5 F5.9 in65.8 F5.7 in65 F5.4 in
Feb68.8 F5.8 in68.5 F5.7 in68.3 F5.5 in68 F5.4 in
Mar69.8 F3.9 in69.5 F3.5 in69.3 F3.1 in69 F2.7 in
Apr70.8 F1.4 in70.5 F0.9 in70.3 F0.3 in70 F0.3 in
May69.8 F0.3 in69.5 F0.1 in69.3 F0.5 in69 F0.8 in
Jun68.8 F0.1 in68.5 F0 in68.3 F0.1 in68 F0.2 in
Jul69.8 F0.2 in69.5 F0.2 in69.3 F0.2 in69 F0.2 in
Aug70 F0.4 in70 F0.3 in70 F0.3 in70 F0.2 in
Sep70.8 F0.9 in70.5 F0.7 in70.3 F0.6 in70 F0.4 in
Oct71.8 F2.2 in71.5 F1.8 in71.3 F1.4 in71 F1 in
Nov72.8 F2.9 in72.5 F2.8 in72.3 F2.7 in72 F2.6 in
Dec70.5 F4.8 in70 F4.2 in69.5 F3.6 in69 F3 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!