Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
5:42 pm GMT+6

Best Time To Visit

Tourist's Daily Cost of Living: $204

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan65 F0.6 in
Feb67 F1.3 in
Mar74 F2 in
Apr86 F0.9 in
May98 F0.5 in
Jun104 F0.3 in
Jul99 F0.6 in
Aug95 F0.5 in
Sep94 F0.4 in
Oct87 F0.8 in
Nov77 F0.4 in
Dec70 F0.4 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan63.8 F0.6 in62.5 F0.5 in61.3 F0.5 in60 F0.4 in
Feb66.5 F1.1 in66 F1 in65.5 F0.8 in65 F0.6 in
Mar72.3 F1.8 in70.5 F1.7 in68.8 F1.5 in67 F1.3 in
Apr83 F0.6 in80 F0.4 in77 F0.1 in74 F0.2 in
May95 F0.4 in92 F0.3 in89 F0.2 in86 F0.1 in
Jun102.5 F0.3 in101 F0.2 in99.5 F0.2 in98 F0.1 in
Jul97.8 F0.5 in96.5 F0.5 in95.3 F0.4 in94 F0.3 in
Aug94 F0.5 in93 F0.5 in92 F0.4 in91 F0.4 in
Sep93.8 F0.4 in93.5 F0.4 in93.3 F0.3 in93 F0.3 in
Oct85.3 F0.7 in83.5 F0.6 in81.8 F0.5 in80 F0.4 in
Nov74.5 F0.3 in72 F0.2 in69.5 F0.1 in67 F0 in
Dec68.3 F0.4 in66.5 F0.4 in64.8 F0.4 in63 F0.4 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Peshawar
Video #2 Pictures of Peshawar
Video #3 Peshawar
Video #4 Peshawar