Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
4:29 pm GMT+6

Best Time To Visit
May
October
November

Tourist's Daily Cost of Living: $320

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan61 F2.5 in
Feb66 F2.5 in
Mar75 F3.2 in
Apr88 F1.7 in
May99 F0.9 in
Jun104 F2.3 in
Jul97 F9.2 in
Aug93 F10.3 in
Sep93 F3.3 in
Oct90 F0.8 in
Nov82 F0.5 in
Dec68 F0.9 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan59.3 F2.1 in57.5 F1.7 in55.8 F1.3 in54 F0.9 in
Feb64.8 F2.5 in63.5 F2.5 in62.3 F2.5 in61 F2.5 in
Mar72.8 F3 in70.5 F2.9 in68.3 F2.7 in66 F2.5 in
Apr84.8 F1.3 in81.5 F1 in78.3 F0.6 in75 F0.2 in
May96.3 F0.7 in93.5 F0.5 in90.8 F0.3 in88 F0.1 in
Jun102.8 F2 in101.5 F1.6 in100.3 F1.3 in99 F0.9 in
Jul95.3 F7.5 in93.5 F5.8 in91.8 F4 in90 F2.3 in
Aug92 F10 in91 F9.8 in90 F9.5 in89 F9.2 in
Sep93 F1.6 in93 F0.2 in93 F2 in93 F3.7 in
Oct89.3 F0.2 in88.5 F0.5 in87.8 F1.1 in87 F1.7 in
Nov80 F0.4 in78 F0.4 in76 F0.3 in74 F0.2 in
Dec64.5 F0.8 in61 F0.7 in57.5 F0.6 in54 F0.5 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Islamabad, Pakistan
Video #2 Islamabad, Pakistan
Video #3 Islamabad, Pakistan
Video #4 Islamabad, Pakistan