Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
4:51 pm GMT+6

Best Time To Visit
January
February
March
December

Tourist's Daily Cost of Living: $213

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan65 F0.6 in
Feb67 F1.6 in
Mar77 F0.9 in
Apr83 F2.3 in
May86 F4.8 in
Jun85 F9.7 in
Jul84 F14.7 in
Aug83 F13.6 in
Sep83 F6.1 in
Oct80 F1.5 in
Nov74 F0.3 in
Dec67 F0.1 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan64.5 F0.5 in64 F0.4 in63.5 F0.2 in63 F0.1 in
Feb66.5 F1.4 in66 F1.1 in65.5 F0.9 in65 F0.6 in
Mar74.5 F0.7 in72 F0.6 in69.5 F0.4 in67 F0.2 in
Apr81.5 F2 in80 F1.6 in78.5 F1.3 in77 F0.9 in
May85.3 F4.2 in84.5 F3.6 in83.8 F2.9 in83 F2.3 in
Jun84.8 F8.5 in84.5 F7.3 in84.3 F6 in84 F4.8 in
Jul83.8 F13.5 in83.5 F12.2 in83.3 F11 in83 F9.7 in
Aug82.8 F13.3 in82.5 F13.1 in82.3 F12.8 in82 F12.5 in
Sep83 F4.2 in83 F2.4 in83 F0.5 in83 F1.4 in
Oct79.3 F0.4 in78.5 F0.8 in77.8 F2 in77 F3.1 in
Nov72.5 F0 in71 F0.3 in69.5 F0.6 in68 F0.9 in
Dec65.3 F0.1 in63.5 F0 in61.8 F0.1 in60 F0.1 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Kathmandu, Nepal
Video #2 Kathmandu, Nepal
Video #3 Kathmandu, Nepal
Video #4 Kathmandu, Nepal