Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
4:45 am GMT+3

Best Time To Visit
April
May
August
September
October

Tourist's Daily Cost of Living: $277

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan26 F1.6 in
Feb29 F1.5 in
Mar38 F1.5 in
Apr51 F1.8 in
May65 F2.4 in
Jun70 F3 in
Jul72 F3.1 in
Aug71 F2.8 in
Sep61 F2.6 in
Oct50 F2.1 in
Nov38 F2.2 in
Dec31 F2.2 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan24.8 F1.5 in23.5 F1.3 in22.3 F1.2 in21 F1 in
Feb28.3 F1.5 in27.5 F1.5 in26.8 F1.4 in26 F1.4 in
Mar35.8 F1.5 in33.5 F1.5 in31.3 F1.5 in29 F1.5 in
Apr47.8 F1.7 in44.5 F1.7 in41.3 F1.6 in38 F1.5 in
May61.5 F2.3 in58 F2.1 in54.5 F2 in51 F1.8 in
Jun68.8 F2.9 in67.5 F2.7 in66.3 F2.6 in65 F2.4 in
Jul71.5 F3.1 in71 F3.1 in70.5 F3 in70 F3 in
Aug70.8 F2.7 in70.5 F2.7 in70.3 F2.6 in70 F2.5 in
Sep58.5 F2.6 in56 F2.5 in53.5 F2.5 in51 F2.4 in
Oct47.3 F2 in44.5 F1.9 in41.8 F1.7 in39 F1.6 in
Nov35 F2.2 in32 F2.2 in29 F2.1 in26 F2.1 in
Dec29.3 F2.2 in27.5 F2.2 in25.8 F2.2 in24 F2.2 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Vilnius, Lithuania
Video #2 Vilnius, Lithuania
Video #3 Vilnius, Lithuania
Video #4 Vilnius, Lithuania