Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
7:56 am GMT+9

Best Time To Visit
January
February
December

Tourist's Daily Cost of Living: $515

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan47 F1.9 in
Feb48 F2.9 in
Mar54 F4.2 in
Apr63 F5.3 in
May71 F5.8 in
Jun76 F6.5 in
Jul83 F5.6 in
Aug86 F6 in
Sep79 F9.2 in
Oct69 F8.2 in
Nov60 F3.8 in
Dec52 F2.2 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan45.8 F1.8 in44.5 F1.8 in43.3 F1.7 in42 F1.6 in
Feb47.8 F2.7 in47.5 F2.4 in47.3 F2.2 in47 F1.9 in
Mar52.5 F3.9 in51 F3.6 in49.5 F3.2 in48 F2.9 in
Apr60.8 F5 in58.5 F4.8 in56.3 F4.5 in54 F4.2 in
May69 F5.7 in67 F5.6 in65 F5.4 in63 F5.3 in
Jun74.8 F6.3 in73.5 F6.2 in72.3 F6 in71 F5.8 in
Jul81.3 F5.4 in79.5 F5.2 in77.8 F4.9 in76 F4.7 in
Aug85.3 F5.9 in84.5 F5.8 in83.8 F5.7 in83 F5.6 in
Sep77.3 F8.4 in75.5 F7.6 in73.8 F6.8 in72 F6 in
Oct66.5 F8 in64 F7.7 in61.5 F7.5 in59 F7.2 in
Nov57.8 F2.7 in55.5 F1.6 in53.3 F0.5 in51 F0.6 in
Dec50 F1.8 in48 F1.4 in46 F1 in44 F0.6 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Tokyo, Japan
Video #2 Tokyo, Japan
Video #3 Tokyo, Japan
Video #4 Tokyo, Japan