Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
8:58 pm GMT+10

Best Time To Visit
January
November
December

Tourist's Daily Cost of Living: $528

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan37 F2.2 in
Feb37 F2.6 in
Mar42 F4.3 in
Apr53 F5.9 in
May62 F5.7 in
Jun69 F9.2 in
Jul78 F8 in
Aug80 F5.8 in
Sep73 F7.9 in
Oct60 F5 in
Nov50 F3.2 in
Dec42 F2.1 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan35.8 F2.2 in34.5 F2.2 in33.3 F2.1 in32 F2.1 in
Feb37 F2.5 in37 F2.4 in37 F2.3 in37 F2.2 in
Mar40.8 F3.9 in39.5 F3.5 in38.3 F3 in37 F2.6 in
Apr50.3 F5.5 in47.5 F5.1 in44.8 F4.7 in42 F4.3 in
May59.8 F5.7 in57.5 F5.6 in55.3 F5.6 in53 F5.5 in
Jun67.3 F8.3 in65.5 F7.5 in63.8 F6.6 in62 F5.7 in
Jul75.8 F7.7 in73.5 F7.4 in71.3 F7.1 in69 F6.8 in
Aug79.5 F5.3 in79 F4.7 in78.5 F4.2 in78 F3.6 in
Sep71.3 F7.4 in69.5 F6.9 in67.8 F6.3 in66 F5.8 in
Oct56.8 F4.3 in53.5 F3.6 in50.3 F2.8 in47 F2.1 in
Nov47.5 F2.8 in45 F2.3 in42.5 F1.9 in40 F1.4 in
Dec40 F1.8 in38 F1.6 in36 F1.3 in34 F1 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Kyoto, Japan
Video #2 Kyoto, Japan
Video #3 Kyoto, Japan
Video #4 Kyoto, Japan