Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
10:21 pm GMT+7

Best Time To Visit
May
June
August
September

Tourist's Daily Cost of Living: $400

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan41 F0.6 in
Feb42 F0.9 in
Mar50 F1.8 in
Apr55 F4.1 in
May59 F7.2 in
Jun60 F21.6 in
Jul62 F29.6 in
Aug62 F23.4 in
Sep60 F16.3 in
Oct57 F4.8 in
Nov50 F0.5 in
Dec44 F0.2 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan40.3 F0.5 in39.5 F0.4 in38.8 F0.3 in38 F0.2 in
Feb41.8 F0.8 in41.5 F0.8 in41.3 F0.7 in41 F0.6 in
Mar48 F1.6 in46 F1.4 in44 F1.1 in42 F0.9 in
Apr53.8 F3.5 in52.5 F3 in51.3 F2.4 in50 F1.8 in
May58 F6.4 in57 F5.7 in56 F4.9 in55 F4.1 in
Jun59.8 F18 in59.5 F14.4 in59.3 F10.8 in59 F7.2 in
Jul61.5 F27.6 in61 F25.6 in60.5 F23.6 in60 F21.6 in
Aug62 F21.9 in62 F20.3 in62 F18.8 in62 F17.2 in
Sep59.5 F14.5 in59 F12.8 in58.5 F11 in58 F9.2 in
Oct56.3 F1.9 in55.5 F1 in54.8 F3.8 in54 F6.7 in
Nov48.3 F0.6 in46.5 F1.7 in44.8 F2.7 in43 F3.8 in
Dec42.5 F0.1 in41 F0.1 in39.5 F0 in38 F0.1 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 kalimpong
Video #2 kalimpong
Video #3 kalimpong
Video #4 kalimpong