Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
5:07 pm GMT+6

Best Time To Visit
January
February
December

Tourist's Daily Cost of Living: $400

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan70 F0.9 in
Feb75 F0.7 in
Mar87 F0.5 in
Apr97 F0.3 in
May105 F0.5 in
Jun102 F2.9 in
Jul96 F7.1 in
Aug93 F6.8 in
Sep93 F4.6 in
Oct93 F0.4 in
Nov84 F0.1 in
Dec73 F0.4 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan69.3 F0.8 in68.5 F0.7 in67.8 F0.5 in67 F0.4 in
Feb73.8 F0.7 in72.5 F0.6 in71.3 F0.6 in70 F0.5 in
Mar84 F0.5 in81 F0.4 in78 F0.4 in75 F0.3 in
Apr94.5 F0.3 in92 F0.2 in89.5 F0.2 in87 F0.1 in
May103 F0.5 in101 F0.4 in99 F0.4 in97 F0.3 in
Jun101.3 F2.3 in100.5 F1.7 in99.8 F1.1 in99 F0.5 in
Jul94.5 F6.1 in93 F5 in91.5 F4 in90 F2.9 in
Aug92.3 F6.7 in91.5 F6.7 in90.8 F6.6 in90 F6.5 in
Sep93 F4.1 in93 F3.5 in93 F3 in93 F2.4 in
Oct93 F0.7 in93 F1.7 in93 F2.8 in93 F3.8 in
Nov81.8 F0 in79.5 F0.1 in77.3 F0.1 in75 F0.2 in
Dec70.3 F0.3 in67.5 F0.3 in64.8 F0.2 in62 F0.1 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Delhi, India
Video #2 Delhi, India
Video #3 Delhi, India
Video #4 City tour