Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
5:12 pm GMT+6

Best Time To Visit
January
February
March
November
December

Tourist's Daily Cost of Living: $474

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan81 F0 in
Feb86 F0.3 in
Mar90 F0.6 in
Apr93 F1.3 in
May91 F4.1 in
Jun84 F3.1 in
Jul82 F4.2 in
Aug81 F4.7 in
Sep82 F9.6 in
Oct82 F5 in
Nov80 F2.1 in
Dec79 F0.8 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan80.5 F0.2 in80 F0.4 in79.5 F0.6 in79 F0.8 in
Feb84.8 F0.2 in83.5 F0.2 in82.3 F0.1 in81 F0 in
Mar89 F0.5 in88 F0.5 in87 F0.4 in86 F0.3 in
Apr92.3 F1.1 in91.5 F1 in90.8 F0.8 in90 F0.6 in
May90.5 F3.4 in90 F2.7 in89.5 F2 in89 F1.3 in
Jun82.3 F2.9 in80.5 F2.6 in78.8 F2.4 in77 F2.1 in
Jul81.5 F3.9 in81 F3.7 in80.5 F3.4 in80 F3.1 in
Aug80.8 F4.6 in80.5 F4.5 in80.3 F4.3 in80 F4.2 in
Sep81.8 F8.4 in81.5 F7.2 in81.3 F5.9 in81 F4.7 in
Oct82 F3.9 in82 F2.7 in82 F1.6 in82 F0.4 in
Nov79.5 F1.4 in79 F0.7 in78.5 F0.1 in78 F0.8 in
Dec78.8 F0.5 in78.5 F0.2 in78.3 F0.2 in78 F0.5 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Bangalore, India
Video #2 Bangalore, India
Video #3 Bangalore, India
Video #4 Bangalore, India