Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
11:57 am GMT+2

Best Time To Visit
May
June
July
August

Tourist's Daily Cost of Living: $494

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan53 F5.5 in
Feb55 F4.9 in
Mar58 F4.1 in
Apr63 F4.1 in
May70 F3 in
Jun78 F1.9 in
Jul83 F1 in
Aug82 F1.5 in
Sep77 F4 in
Oct69 F6.4 in
Nov62 F7.8 in
Dec56 F7 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan52.3 F5.1 in51.5 F4.8 in50.8 F4.4 in50 F4 in
Feb54.5 F4.8 in54 F4.6 in53.5 F4.5 in53 F4.3 in
Mar57.3 F3.9 in56.5 F3.7 in55.8 F3.5 in55 F3.3 in
Apr61.8 F4.1 in60.5 F4.1 in59.3 F4.1 in58 F4.1 in
May68.3 F2.7 in66.5 F2.5 in64.8 F2.2 in63 F1.9 in
Jun76 F1.6 in74 F1.4 in72 F1.1 in70 F0.8 in
Jul81.8 F0.8 in80.5 F0.6 in79.3 F0.3 in78 F0.1 in
Aug81.8 F1.4 in81.5 F1.3 in81.3 F1.1 in81 F1 in
Sep75.8 F3.4 in74.5 F2.8 in73.3 F2.1 in72 F1.5 in
Oct67 F5.8 in65 F5.2 in63 F4.6 in61 F4 in
Nov60.3 F7.5 in58.5 F7.1 in56.8 F6.8 in55 F6.4 in
Dec54.5 F6.8 in53 F6.6 in51.5 F6.4 in50 F6.2 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Dubrovnik
Video #2 Dubrovnik
Video #3 Dubrovnik
Video #4 Dubrovnik