Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
11:15 pm GMT+7

Best Time To Visit
January
February
March
December

Tourist's Daily Cost of Living: $266

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan77 F0.7 in
Feb82 F1.2 in
Mar91 F2.3 in
Apr95 F4.1 in
May93 F7.6 in
Jun90 F12.6 in
Jul88 F17.2 in
Aug79 F12 in
Sep79 F10 in
Oct75 F6.7 in
Nov64 F1.1 in
Dec55 F0.1 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan71.5 F0.6 in66 F0.4 in60.5 F0.3 in55 F0.1 in
Feb80.8 F1.1 in79.5 F1 in78.3 F0.8 in77 F0.7 in
Mar88.8 F2 in86.5 F1.8 in84.3 F1.5 in82 F1.2 in
Apr94 F3.7 in93 F3.2 in92 F2.8 in91 F2.3 in
May92.5 F6.7 in92 F5.9 in91.5 F5 in91 F4.1 in
Jun89.3 F11.4 in88.5 F10.1 in87.8 F8.9 in87 F7.6 in
Jul87.5 F16.1 in87 F14.9 in86.5 F13.8 in86 F12.6 in
Aug76.8 F10.7 in74.5 F9.4 in72.3 F8.1 in70 F6.8 in
Sep79 F9.5 in79 F9 in79 F8.5 in79 F8 in
Oct74 F5.9 in73 F5.1 in72 F4.2 in71 F3.4 in
Nov61.3 F0.3 in58.5 F1.7 in55.8 F3.1 in53 F4.5 in
Dec52.8 F0.2 in50.5 F0.4 in48.3 F0.7 in46 F0.9 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Dacca, Bangladesh
Video #2 Dacca, Bangladesh
Video #3 Dacca, Bangladesh
Video #4 Dacca, Bangladesh