Hello guest. Log in or register for free to get discounts. »
5:30 pm GMT+6

Best Time To Visit
April
May
June
July
August
September
October

Tourist's Daily Cost of Living: $202

This number, in US dollars, indicates the estimated total of standard daily expenses for one person:

  • Brunch -Three-Star Restaurant
  • Dinner - Three-Star Restaurant
  • Three-Star Hotel One Room Per Night
Rate sometimes changes throughout the year depending on high or low tourist seasons. We rate on HIGH seasons so you can feel comfortable in using this as a safe gauge.

Month Temp Rainfall
Jan36 F1.2 in
Feb40 F1.4 in
Mar53 F3.7 in
Apr66 F4 in
May78 F0.8 in
Jun87 F0.2 in
Jul92 F0.1 in
Aug91 F0.1 in
Sep85 F0 in
Oct72 F0.6 in
Nov62 F0.8 in
Dec47 F0.4 in
Month Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Jan33.3 F1 in30.5 F0.8 in27.8 F0.6 in25 F0.4 in
Feb39 F1.4 in38 F1.3 in37 F1.3 in36 F1.2 in
Mar49.8 F3.1 in46.5 F2.6 in43.3 F2 in40 F1.4 in
Apr62.8 F3.9 in59.5 F3.9 in56.3 F3.8 in53 F3.7 in
May75 F0 in72 F0.8 in69 F1.6 in66 F2.4 in
Jun84.8 F0.1 in82.5 F0.1 in80.3 F0.3 in78 F0.4 in
Jul90.8 F0.1 in89.5 F0.1 in88.3 F0 in87 F0 in
Aug90.8 F0.1 in90.5 F0.1 in90.3 F0.1 in90 F0.1 in
Sep83.5 F0 in82 F0.1 in80.5 F0.1 in79 F0.1 in
Oct68.8 F0.5 in65.5 F0.3 in62.3 F0.2 in59 F0 in
Nov59.5 F0.8 in57 F0.7 in54.5 F0.7 in52 F0.6 in
Dec43.3 F0.3 in39.5 F0.2 in35.8 F0.1 in32 F0 in
Do you own a travel site related to this city? Add it to this page!

Video #1 Kabul, Afghanistan
Video #2 Kabul, Afghanistan
Video #3 Kabul, Afghanistan